| Kurš no skolēnu konkursa darbiem tavuprāt ir labākais? (http://ej.uz/sk-p) |
| Rīgas 2. ģimn. (Anita, Beāte, Viesturs) | 282 balsis | 8.94% |
| Ilūkstes Sadraudzības vsk (7.klase) | 40 balsis | 1.27% |
| Riebiņu vsk (Diāna) | 14 balsis | 0.44% |
| Liepājas 10.vsk (Elvis, Deniss, Rihards) | 400 balsis | 12.68% |
| Liepājas 10.vsk (Madara un Agate) | 105 balsis | 3.33% |
| Iecavas internātpam/sk (8.a klase) | 137 balsis | 4.34% |
| Ķeguma komercvirziena vsk (Kārlis) | 1051 balsis | 33.32% |
| Druvas vsk (Eduards) | 5 balsis | 0.16% |
| Riebiņu vsk (Laura) | 1120 balsis | 35.51% |
| 3154 balsis kopā |
| (jūs tagad nevarat balsot) |