| Kādu atzīmi liktu braukšanas apstākļiem ar velo ziemā (ielu, ietvju, veloceliņu tīrībai)? |
| 10 (izcili - man pieņemami visi apstākļi) | 11 balsis | 4.62% |
| 9 (teicami - nekas mani nekavē) | 1 balsis | 0.42% |
| 8 (ļoti labi - patīk, ka mazliet ekstrēmi) | 12 balsis | 5.04% |
| 7 (labi - galvenais, ka joprojām var braukt) | 35 balsis | 14.71% |
| 6 (gandrīz labi - brīžiem apgrūtinoši) | 44 balsis | 18.49% |
| 5 (viduvēji - braukt var, bet prieka maz) | 38 balsis | 15.97% |
| 4 (gandrīz viduvēji - tā nav braukšana, tās ir mocības) | 29 balsis | 12.18% |
| 3 (vāji - jālamājas vienā laidā) | 13 balsis | 5.46% |
| 2 (ļoti vāji - brauktu, ja ļoti, ļoti vajadzētu) | 26 balsis | 10.92% |
| 1 (ļoti, ļoti vāji - ziemā ar velo braukt nevar) | 29 balsis | 12.18% |
| 238 balsis kopā |
| (jūs tagad nevarat balsot) |